Реклама
Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством были и остаются актуальными во все времена. По поручению главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина в Альметьевске в постоянном р...
Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством были и остаются актуальными во все времена. По поручению главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина в Альметьевске в постоянном режиме будет проводиться анализ ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и улучшение качества предоставления услуг населению. Для наиболее эффективного мониторинга общественного мнения на официальном портале Альметьевского муниципального района проводится специальный опрос - «Мониторинг качества предоставления услуг в сфере ЖКХ». Найти опрос можно во вкладке «Обратная связь».
Подведены первые итоги опроса.
Итоги монторинга качества предоставления услуг в сфере ЖКХ (январь-2016) | |||
Наименование Управляющей организации | Количество не удовлетворен-ных (в %) | Присужденное место | |
1 | МУП ЖКХ Инженерные сети | 0 | 1 |
2 | ТСЖ Западные ворота | 18,52 | 2 |
3 | ООО «ЖЭУ-13» | 20 | 3 |
4 | ООО «Лачын» | 22,22 | 4 |
5 | ООО «Надежда» | 23,81 | 5 |
6 | ТСЖ Дружба | 25 | 6 |
7 | ООО «ЖЭУ Темп» | 25,93 | 7 |
8 | ТСЖ Яшьлек | 26,67 | 8 |
9 | ООО УК Комфорт | 27,78 | 9 |
10 | ООО «ЖЭУ-7» | 30,56 | 10 |
11 | ТСЖ Восход | 30,56 | |
12 | ООО «Альянс» | 33,33 | 11 |
13 | ООО «Жилбытсервис М» | 33,33 | |
14 | ООО «ЖЭУ-10» | 34,57 | 12 |
15 | ООО «ЖЭУ-12» | 34,57 | |
16 | ООО УК «Алсу» | 35,9 | 13 |
17 | МУП Комфорт | 41,98 | 14 |
18 | ООО «УКЖД Новация» | 42,74 | 15 |
19 | ООО «ЖЭУ Успех» | 44,44 | 16 |
20 | ООО Яшьлек | 44,44 | |
21 | ООО «ЖЭУ-5» | 46,67 | 17 |
22 | ООО «АСЦЖ» | 50 | 18 |
23 | ООО «Альянс Плюс» | 50 | |
24 | ООО РУСЛО | 61,11 | 19 |
25 | УК Западная | 66,7 | 20 |
Новости Альметьевск.
Частичное или полное воспроизведение материалов сайта zt116.ru возможно только при наличии гиперссылки.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа